Kalori anotusi o sisi (laulau)

Aano ole kalori

O le igoa o le sisiKalori

(kcal)

porotini

(kalama)

gaʻo

(kalama)

Carbohydrates

(kalama)

Leisi26222.119.20.4
Kusi "Adygeysky"26419.819.81.5
Cheese "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Cheese "Camembert"32415.328.80.1
Sisi Parmesan39235.725.80.8
Cheese "Poshehonsky" 45%3442626.10
Cheese "Roquefort" 50%33520.527.50
Cheese "Lusia" 50%36423.229.50
Kusi “Suluguni”28620.5220.4
sisi Feta26414.221.34.1
Sisi Cheddar 50%38023.530.80
Cheese Suiselani 50%39124.631.60
Gouda sisi35624.927.42.2
Sisi maualalo gaʻo86180.61.5
Sisi "Sausage"27521.219.43.7
Kusi "Lusia"30020.5232.5

I siata o loʻo sosoʻo atu, o faʻatauaina taua e sili atu i le averesi averesi aso i vitamini (minerale). Lolomiina faʻamamafaina faʻatauaina amata mai 50% i le 100% o le aso taua o vitamini (minerale).


Ole mea ole minerale ile sisi:

O le igoa o le sisiPotassiumkalisiuMagnesiumVaʻaleleSodiumuʻamea
Leisi95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 .g
Kusi "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 .g
Cheese "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 .g
Cheese "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Sisi Parmesan92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 .g
Cheese "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 .g
Cheese "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 .g
Cheese "Lusia" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 .g
Kusi “Suluguni”100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 .g
sisi Feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 .g
Sisi Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 .g
Cheese Suiselani 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 .g
Gouda sisi121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 .g
Sisi maualalo gaʻo112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Sisi "Sausage"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 .g
Kusi "Lusia"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 .g

Ole mea ole vaitamini ile sisi:

O le igoa o le sisivitamini Avitamini B1vitamini B2vitamini Cvitamini EVitamini PP
Leisi180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Kusi "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Cheese "Gollandskiy" 45%238 .g0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Cheese "Camembert"303 .g0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Sisi Parmesan207 .g0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Cheese "Poshehonsky" 45%258 .g0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Cheese "Roquefort" 50%278 .g0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Cheese "Lusia" 50%288 .g0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Kusi “Suluguni”128 .g0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
sisi Feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Sisi Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Cheese Suiselani 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Gouda sisi165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Sisi maualalo gaʻo0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Sisi "Sausage"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Kusi "Lusia"163 .g0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Tuua se tali