Kalori o lo'o i totonu ole sisi ma oloa sisi

Aano ole kalori

Sisi ma oloa mai sisiKalori

(kcal)

porotini

(kalama)

gaʻo

(kalama)

Carbohydrates

(kalama)

Feiloaʻi110220.63.3
Sisi 2%1142023
Taʻi 4%1362143
Taʻi 5%1452153
Vai sisi 9% (lotoa)1691893
Sisi 11%17816113
Cheese 18% (lotoa)23615182.8
O le tele o curd o 16.5% gaʻo2321216.59.5
Weight sisi fale 20% gaʻo28711.52014.5
O le tele o curd ma fualaʻau karepe 23% gaʻo3457.12327.1
Glazed curds o le 10.9% gaʻo2709.410.933.1
Glazed curds o le 27.7% gaʻo4137.927.732.6
Fasi sisi 8% gaʻo18115811.5
Suauʻu sisi: 16,5% gaʻo2381216.59.5
Suauʻu sisi: 23% gaʻo3199.12318.5
Na faapuna le dumplings paie17313.2713.8
Sisi kesi maualalo gaʻo Casserole16817.64.214.2
Cheesecakes o nonfat fale sisi18318.63.618.2

O mea o loʻo iai vitamini i sisi ma sisi oloa:

Sisi ma oloa mai sisivitamini Avitamini B1vitamini B2vitamini Cvitamini EVitamini PP
Feiloaʻi0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Sisi 2%10 .g0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Taʻi 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Taʻi 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Vai sisi 9% (lotoa)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Sisi 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Cheese 18% (lotoa)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
O le tele o curd o 16.5% gaʻo50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Weight sisi fale 20% gaʻo132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
O le tele o curd ma fualaʻau karepe 23% gaʻo142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Glazed curds o le 10.9% gaʻo27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Glazed curds o le 27.7% gaʻo88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Fasi sisi 8% gaʻo43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Suauʻu sisi: 16,5% gaʻo110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Suauʻu sisi: 23% gaʻo142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Na faapuna le dumplings paie48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Sisi kesi maualalo gaʻo Casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cheesecakes o nonfat fale sisi10 .g0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Ole mea ole minerale ile sisi ma mea sisi:

Sisi ma oloa mai sisiPotassiumkalisiuMagnesiumVaʻaleleSodiumuʻamea
Feiloaʻi117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Sisi 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Taʻi 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Taʻi 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Vai sisi 9% (lotoa)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Sisi 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Cheese 18% (lotoa)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
O le tele o curd o 16.5% gaʻo112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Weight sisi fale 20% gaʻo112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
O le tele o curd ma fualaʻau karepe 23% gaʻo165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Glazed curds o le 10.9% gaʻo131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Glazed curds o le 27.7% gaʻo154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Fasi sisi 8% gaʻo101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 .g
Suauʻu sisi: 16,5% gaʻo112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Suauʻu sisi: 23% gaʻo112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Na faapuna le dumplings paie81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 .g
Sisi kesi maualalo gaʻo Casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cheesecakes o nonfat fale sisi141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 .g

Tuua se tali