Kalori anotusi o fua (laulau)

Aano ole kalori

BerryKalori

(kcal)

porotini

(kalama)

gaʻo

(kalama)

Carbohydrates

(kalama)

Cranberries460.70.58.2
sieri520.80.210.6
Blueberries3910.56.6
pilekipeli341.50.54.4
sitolōperi410.80.47.5
Tipi280.50.23.7
Kusi kusi450.70.29.1
Fugalaau460.80.58.3
cloudberry400.80.97.4
Sami buckthorn821.25.45.7
Rowan mumu501.40.28.9
aronia551.50.210.9
Paʻu papaʻe420.50.28
Currants mumu430.60.27.7
Currants uliuli4410.47.3
Blueberries441.10.67.6
Polo1091.60.722.4

I siata o loʻo sosoʻo atu, o faʻatauaina taua e sili atu i le averesi averesi aso i vitamini (minerale). Lolomiina faʻamamafaina faʻatauaina amata mai 50% i le 100% o le aso taua o vitamini (minerale).


O le aano o vitamini i le fua:

Berryvitamini Avitamini B1vitamini B2vitamini Cvitamini EVitamini PP
Cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
sieri17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
Blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
pilekipeli17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
sitolōperi5 .g0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
Tipi0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Kusi kusi33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Fugalaau33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Sami buckthorn250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Rowan mumu0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Paʻu papaʻe7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Currants mumu33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Currants uliuli17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
Polo434 .g0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg

Minerale mea i fua:

BerryPotassiumkalisiuMagnesiumVaʻaleleSodiumuʻamea
Cranberries90 mg25 mg7 mg16 mg7 mg0.4 .g
sieri256 mg37 mg26 mg30 mg20 mg0.5 mcg
Blueberries51 mg16 mg7 mg8 mg6 mg0.8 .g
pilekipeli208 mg30 mg29 mg32 mg21 mg1 .g
sitolōperi161 mg40 mg18 mg23 mg18 mg1.2 .g
Tipi119 mg14 mg15 mg11 mg1 mg0.6 .g
Kusi kusi260 mg22 mg9 mg28 mg23 mg0.8 .g
Fugalaau224 mg40 mg22 mg37 mg10 mg1.2 .g
cloudberry180 mg15 mg29 mg28 mg1 mg0.7 .g
Sami buckthorn193 mg22 mg30 mg9 mg4 mg1.4 mcg
Rowan mumu230 mg42 mg33 mg17 mg0 mg2 mg
aronia158 mg28 mg14 mg55 mg4 mg1.1 mcg
Paʻu papaʻe270 mg36 mg9 mg23 mg2 mg0.5 mcg
Currants mumu275 mg36 mg17 mg33 mg21 mg0.9 .g
Currants uliuli350 mg36 mg31 mg33 mg32 mg1.3 .g
Blueberries51 mg16 mg6 mg13 mg6 mg0.7 .g
Polo23 mg28 mg8 mg8 mg5 mg1.3 .g

Tuua se tali